- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Zündspule NGK - Audi / VW
4 und 5 Zylinder
OE Vergleichsnummer Audi / VW: 211 905 115 D
OE Bosch Nummer: 0 221 122 349
Auch universal anwendbar für viele weitere Modelle und Marken
Herstellerdaten
Hersteller: NGK
Herstellernummer: 48343
Passend nur entsprechend der OE Vergleichsnummer
Audi 100 Typ 44
Audi 80/90 Typ 81/85
Audi Coupe Typ 81/85
VW Modelle
VW Corrado G60
VW Caddy 1
VW Golf / Jetta 1 72 bis 112PS
VW Golf / Jetta 2 50 bis 160PS inkl. 16V und G60
VW Passat B1/B2/B3/B4
VW Polo 1/2 45 bis 75PS
VW Scirocco 1/2 inkl. 16V
VW T3
VW LT
(nur entsprechend der Oe Vergleichsnummer)
4 und 5 Zylinder
OE Vergleichsnummer Audi / VW: 211 905 115 D
OE Bosch Nummer: 0 221 122 349
Auch universal anwendbar für viele weitere Modelle und Marken
Herstellerdaten
Hersteller: NGK
Herstellernummer: 48343
| Anzahl d. ein-/ausgänge | 1 |
| Pol-anzahl | 2 |
| Zündspule | Anschlussausführung M4 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Zündverteiler |
Passend nur entsprechend der OE Vergleichsnummer
Audi 100 Typ 44
| 100 Typ 44 1.8 | 1781 | 75 | 55 | 1982-08-01 - 1987-12-01 | RS, DR | |
| 100 Typ 44 1.8 | 1781 | 90 | 66 | 1983-08-01 - 1989-07-01 | DS, JW, SH, NP | |
| 100 C3 Typ 44 2.2 | 2226 | 137 | 101 | 1984-08-01 - 1988-12-01 | KU |
| 100 C3 Typ 44 2.0 | 1994 | 115 | 85 | 1984-08-01 - 1987-12-01 | KP | |
| 100 C3 Typ 44 2.2 | 2226 | 115 | 85 | 1984-10-01 - 1986-09-01 | KZ |
Audi 80/90 Typ 81/85
| 80 Typ 81 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1978-09-01 - 1986-07-01 | EP | |
| 80 Typ 81 1.6 | 1595 | 75 | 55 | 1978-08-01 - 1987-03-01 | JU, DT | |
| 80 Typ 81 1.8 | 1781 | 90 | 66 | 1983-01-01 - 1986-08-01 | DS, JN, JV | |
| 80 Typ 81 1.8 | 1781 | 93 | 68 | 1983-08-01 - 1986-08-01 | JN | |
| 80 Typ 81 / 85 1.8 CC inkl. quattro (85Q) | 1781 | 90 | 66 | 1984-08-01 - 1986-08-01 | JN, JV, NE | |
| 80 Typ 81 / 85 1.8 GTE | 1781 | 112 | 82 | 1984-10-01 - 1986-08-01 | DZ, MU | |
| 80 Typ 81 / 85 1.8 GTE inkl. quattro (85Q) | 1781 | 112 | 82 | 1984-08-01 - 1986-08-01 | DZ | |
| 80 Typ 81 / 85 1.8 GTE ink.. quattro (85Q) | 1781 | 110 | 81 | 1985-03-01 - 1986-08-01 | PV |
| 90 Typ 81 / 85 2.0 | 1994 | 115 | 85 | 1984-10-01 - 1987-03-01 | JS, HP | |
| 90 Typ 81 / 85 2.2 | 2226 | 115 | 85 | 1985-01-01 - 1987-03-01 | KX | |
| 90 Typ 81 / 85 2.2 | 2226 | 136 | 100 | 1984-10-01 - 1987-03-01 | KV, HY | |
| 90 Typ 81 / 85 2.2 E inkl. quattro | 2226 | 136 | 100 | 1984-11-01 - 1987-03-01 | KV |
| COUPE Typ 81 2.2 GT | 2226 | 136 | 100 | 1984-09-01 - 1988-10-01 | KV, HY | |
| COUPE Typ 81 / 85 2.2 inkl. quattro | 2226 | 136 | 100 | 1984-10-01 - 1988-10-01 | KV |
VW Modelle
VW Corrado G60
VW Caddy 1
VW Golf / Jetta 1 72 bis 112PS
VW Golf / Jetta 2 50 bis 160PS inkl. 16V und G60
VW Passat B1/B2/B3/B4
VW Polo 1/2 45 bis 75PS
VW Scirocco 1/2 inkl. 16V
VW T3
VW LT
(nur entsprechend der Oe Vergleichsnummer)
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Hersteller Informationen
NGKNiterra EMEA GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6
40882 Ratingen
Germany
www.ngkntk.com
sales@ngkntk.in
https://www.ngk.com/